-
Белорусская ассоциация бильярдного спорта
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
BLR, Минск, Классик
ул. Петруся Бровки 8а
- Начало
- 9 апреля 2022 10:00
- Окончание
- 9 апреля 2022
Список участников
1 | | Барановичи | 1996 | МС | A2
|
2 | | Гомель | 2003 | | A6
|
3 | | Минск | 1977 | | A14
|
4 | | Минск | 1977 | | A4
|
5 | | Минск | 1977 | | B12
|
6 | | Минск | 1972 | | A10
|
7 | | Минск | 1976 | | A7
|
8 | | Минск | 2004 | МС | B1
|
9 | | Минск | 2008 | | B3
|
10 | | Минск | 1999 | МС | B11
|
11 | | Минск | 2007 | | A9
|
12 | | Минск | 2000 | | B8
|
13 | | Минск | 2000 | КМС | B2
|
14 | | Минск | 2004 | | B13
|
B21 | | 0 | 1 | |
|
A21 | | 0 | 1 | |
|
A20 | | 1 | 0 | |
|
B20 | | 1 | 0 | |
|
A19 | | 1 | 0 | |
|
B19 | | 0 | 1 | |
|
B18 | | 1 | 0 | |
|
A18 | | 1 | 0 | |
|
A17 | | 0 | 1 | |
|
B17 | | 1 | 0 | |
|
A16 | | 0 | 1 | |
|
B16 | | 0 | 1 | |
|
A15 | | 0 | 1 | |
|
B15 | | 1 | 0 | |
|
A14 | | 0 | 1 | |
|
B14 | | 1 | 0 | |
|
A13 | | 0 | 1 | |
|
B13 | | 0 | 1 | |
|
B12 | | 0 | 1 | |
|
A12 | | 0 | 1 | |
|
A11 | | 0 | 1 | |
|
B11 | | 1 | 0 | |
|
B10 | | 0 | 1 | |
|
A10 | | 1 | 0 | |
|
A9 | | 1 | 0 | |
|
B9 | | 1 | 0 | |
|
A8 | | 1 | 0 | |
|
B8 | | 0 | 1 | |
|
B7 | | 0 | 1 | |
|
A7 | | 1 | 0 | |
|
7 | | 3 | 1 | |
|
B6 | | 1 | 0 | |
|
6 | | 1 | 2 | |
|
A6 | | 0 | 1 | |
|
B5 | | 1 | 0 | |
|
5 | | 2 | 0 | |
|
A5 | | 1 | 0 | |
|
4 | | 0 | 2 | |
|
A4 | | 0 | 1 | |
|
B4 | | 0 | 1 | |
|
B3 | | 1 | 0 | |
|
A3 | | 1 | 0 | |
|
3 | | 2 | 1 | |
|
B2 | | 1 | 0 | |
|
2 | | 0 | 2 | |
|
A2 | | 0 | 1 | |
|
1 | | 2 | 0 | |
|
B1 | | 1 | 0 | |
|
A1 | | 0 | 1 | |
|
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Богданович Ян | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
2 | Бутович Павел | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 5 |
3 | Васильев Сергeй | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Завадский Александр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 6 |
5 | Калиновский Владимир | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
6 | Костюкович Кирилл | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Сосновский Святослав | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | | -6 | 0 | -6 | 7 |
|
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Зверюго Виктор | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2 | Лещук Альбина | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 7 |
3 | Локтевич Константин | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 6 |
4 | Романовский Владислав | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1-3 |
5 | Финский Никита | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1-3 |
6 | Чайковский Артур | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Чёрный Андрей | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 4 | 2 | 4 | 2 | 1-3 |
|
Нет информации о брейках :(
Итоговый протокол
Место 1
|
| Минск | 1999 | МС | 77.33% | 27.0
|
Место 2
|
| Минск | 1977 | | 64.00% | 15.0
|
Место 3-4
|
| Барановичи | 1996 | МС | 72.00% | 9.0
|
| Минск | 2000 | | 61.33% | 9.0
|
Место 5-8
|
| Минск | 1972 | | 68.00% | 5.0
|
| Минск | 2004 | | 54.67% | 5.0
|
| Минск | 2000 | КМС | 42.67% | 5.0
|
| Минск | 1976 | | 40.33% | 5.0
|
Место 9-10
|
| Минск | 1977 | | 50.00% | 3.0
|
| Гомель | 2003 | | 33.00% | 3.0
|
Место 11-12
|
| Минск | 1977 | | 33.00% | 2.0
|
| Минск | 2008 | | 33.00% | 2.0
|
Место 13-14
|
| Минск | 2004 | МС | 16.00% | 1.0
|
| Минск | 2007 | | 0.00% | 1.0 |