-
Snooker.BY - снукер в Беларуси
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
BLR, Минск, Классик
ул. Петруся Бровки 8а
- Начало
- 1 мая 2022 10:00
- Окончание
- 1 мая 2022
Список участников
1 | | Барановичи | 1996 | МС | A
|
2 | | Гомель | 2003 | | A
|
3 | | Минск | 1977 | | B9
|
4 | | Минск | 1982 | | B10
|
5 | | Минск | 1972 | | A
|
6 | | Минск | 2004 | МС | B15
|
7 | | Минск | 1972 | | B
|
8 | | Минск | | | B16
|
9 | | Минск | 1971 | | A
|
10 | | Минск | 1981 | МС | B14
|
11 | | Минск | 1992 | | A
|
12 | | Минск | 2000 | | B12
|
13 | | Минск | 1989 | МС | A
|
14 | | Минск | 2004 | | B11
|
15 | | Минск | 1995 | | A
|
16 | | Минск | 1983 | | A
|
A28 | | 0 | 1 | |
|
B28 | | 0 | 1 | |
|
B27 | | 0 | 1 | |
|
A27 | | 1 | 0 | |
|
A26 | | 0 | 1 | |
|
B26 | | 0 | 1 | |
|
A25 | | 1 | 0 | |
|
B25 | | 1 | 0 | |
|
A24 | | 0 | 1 | |
|
B24 | | 0 | 1 | |
|
B23 | | 0 | 1 | |
|
A23 | | 0 | 1 | |
|
B22 | | 1 | 0 | |
|
A22 | | 1 | 0 | |
|
B21 | | 1 | 0 | |
|
A21 | | 1 | 0 | |
|
A20 | | 0 | 1 | |
|
B20 | | 1 | 0 | |
|
B19 | | 1 | 0 | |
|
A19 | | 1 | 0 | |
|
A18 | | 1 | 0 | |
|
B18 | | 1 | 0 | |
|
B17 | | 0 | 1 | |
|
A17 | | 1 | 0 | |
|
A16 | | 1 | 0 | |
|
B16 | | 1 | 0 | |
|
15 | | 1 | 2 | |
|
A15 | | 1 | 0 | |
|
B15 | | 0 | 1 | |
|
B14 | | 1 | 0 | |
|
A14 | | 1 | 0 | |
|
14 | | 2 | 1 | |
|
B13 | | 0 | 1 | |
|
13 | | 1 | 2 | |
|
A13 | | 1 | 0 | |
|
12 | | 0 | 2 | |
|
A12 | | 0 | 1 | |
|
B12 | | 0 | 1 | |
|
B11 | | 1 | 0 | |
|
A11 | | 1 | 0 | |
|
11 | | 2 | 0 | |
|
B10 | | 0 | 1 | |
|
10 | | 2 | 0 | |
|
A10 | | 1 | 0 | |
|
B9 | | 1 | 0 | |
|
9 | | 0 | 2 | |
|
A9 | | 1 | 0 | |
|
8 | | | | |
|
A8 | | 0 | 1 | |
|
B8 | | 0 | 1 | |
|
B7 | | 1 | 0 | |
|
A7 | | 0 | 1 | |
|
7 | | | | |
|
B6 | | 1 | 0 | |
|
6 | | | | |
|
A6 | | 1 | 0 | |
|
B5 | | 1 | 0 | |
|
5 | | 2 | 0 | |
|
A5 | | 0 | 1 | |
|
B4 | | 0 | 1 | |
|
4 | | | | |
|
A4 | | 0 | 1 | |
|
B3 | | 0 | 1 | |
|
A3 | | 0 | 1 | |
|
3 | | | | |
|
A2 | | 0 | 1 | |
|
2 | | 1 | 2 | |
|
B2 | | 0 | 1 | |
|
1 | | | | |
|
A1 | | 1 | 0 | |
|
B1 | | 1 | 0 | |
|
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Богданович Ян | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2 | Бутович Павел | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 6 |
3 | Калиновский Владимир | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
4 | Омелянюк Игорь | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 5 |
5 | Пуккер Павел | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | -5 | 1 | -5 | 7 |
6 | Худобин Андрей | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 |
7 | Шастель Максим | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | | -7 | 0 | -7 | 8 |
8 | Шкурко Юрий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 |
|
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | Васильев Сергeй | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
2 | Воробьев Алексей | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
3 | Лещук Альбина | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -3 | 2 | -3 | 7 |
4 | Мороз Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-5 |
5 | Новик Владимир | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -5 | 1 | -5 | 8 |
6 | Польский Сергей | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 6 |
7 | Финский Никита | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-5 |
8 | Чёрный Андрей | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 1 | 4 | 1 | 3-5 |
|
Нет информации о брейках :(
Итоговый протокол
Место 1
|
| Барановичи | 1996 | МС | 71.33% | 24.0
|
Место 2
|
| Минск | 1982 | | 68.67% | 16.0
|
Место 3-4
|
| Минск | 2000 | | 60.00% | 10.0
|
| Минск | 2004 | | 56.00% | 10.0
|
Место 5-8
|
| Минск | 1989 | МС | 72.00% | 6.0
|
| Минск | 1983 | | 72.00% | 6.0
|
| Минск | 1977 | | 59.67% | 6.0
|
| Минск | 1972 | | 59.67% | 6.0
|
Место 9-10
|
| Минск | 1972 | | 48.00% | 4.0
|
| Минск | 1971 | | 38.00% | 4.0
|
Место 11-12
|
| Гомель | 2003 | | 42.00% | 3.0
|
| Минск | 1981 | МС | 42.00% | 3.0
|
Место 13-14
|
| Минск | 2004 | МС | 28.00% | 2.0
|
| Минск | 1992 | | 14.00% | 2.0
|
Место 15-16
|
| Минск | | | 14.00% | 1.0
|
| Минск | 1995 | | 0.00% | 1.0 |