Лига Классика 1 раунд
BLR, Минск, Классик •
1 января - 31 марта 2023
-
Snooker.BY - снукер в Беларуси
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
BLR, Минск, Классик
ул. Петруся Бровки 8а - Начало
- 1 января 2023 14:08
- Окончание
- 31 марта 2023
О турнире:
Цель турнира: помочь в поиске спаринг партнера для игры, повышения уровня игры участников, стимулирование спроса услуги в клубе, формирование сообщества любителей снукера.
Играем 3 месяца (пробный)
Старт турнира намечен на 15 января 2023 года, завершение первые выходные апреля.
Турнир делится на три периода, по 1 месяцу каждый.
1й раунд с 10 января по 11 февраля
2й раунд с 12 февраля по 11 марта
3й раунд с 12 марта по 15 апреля
финальная стадия 16 апреля
После трех периодов однодневный финал турнира. В него проходят 1-8 участников общего рейтинга 3-х этапов****
Все участники делятся на две равные группы (по 5-6 участников) или больше групп по 5-6 участников зависит от количества желающих
Матчи в группах состоят из 3-х фреймов (возможный счет 3-0 и 2-1). Каждый выигранный фрейм приносит 1 очко в общий рейтинг турнира.*
Первое распределение в группы — рандом или по желанию.
После каждого периода, раз в месяц, происходит перенос набранных очков в общий рейтинг турнира и переходы между группами, 3 лучших из группы "B" переходят в группу "A", а три худших из группы А в группу В. Очки в группах обнуляются.**
Если участник не успел сыграть все матчи в группе до завершения периода, ему присуждается проигрыш в этих матчах (в таблицу вносится результат 0-0).
Взнос на все три месяца единоразовый 100р.
Скидка участникам турнира на матчи турнира 30%. (Взнос отбивается скидкой — простая математика).
В первом дивизионе (группе) проигравший платит за стол, во втором платят пополам. Раз в месяц призы лучшим в группах. (пока прорабатывается). Один из вариантов это час тренировки с тренером (надеюсь будет два на выбор. Оплата за Стол входит в приз.)
В финальном этапе призовой (примерно 50% от всех взносов. Прикидывали из расчета 10 человек).
Telegram chat bot проведения турнира: https://t.me/sn_tour_bot
* - В итоговый рейтинг идет именно количество выигранных фреймов, не разница фреймов
** - Для определения места в группе используется информация которая формируется системой. Т.е. как система расставила участников в группе так и принимаем.
(*** - Рассматривается вариант платного реванша в группе при обоюдном согласии)
**** - При равных очках в общем рейтинге следующим параметром идет за какое количнство матчей набраны очки
Список участников
Финал | |||||||||
7 | |||||||||
Полуфинал | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
1/4 финала | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
1 | |||||||||
Группа B | |||||||||
B28 | 1 | 2 | |||||||
B27 | 1 | 2 | |||||||
B26 | 2 | 1 | |||||||
B25 | 3 | 0 | |||||||
B24 | 3 | 0 | |||||||
B23 | 2 | 1 | |||||||
B22 | 2 | 1 | |||||||
B21 | 2 | 1 | |||||||
B20 | 0 | 3 | |||||||
B19 | 2 | 1 | |||||||
B18 | 0 | 3 | |||||||
B17 | 2 | 1 | |||||||
B16 | 3 | 0 | |||||||
B15 | 1 | 2 | |||||||
B14 | 2 | 1 | |||||||
B13 | 2 | 1 | |||||||
B12 | 0 | 3 | |||||||
B11 | 3 | 0 | |||||||
B10 | 1 | 2 | |||||||
B9 | 2 | 1 | |||||||
B8 | 3 | 0 | |||||||
B7 | 0 | 3 | |||||||
B6 | 2 | 1 | |||||||
B5 | 2 | 1 | |||||||
B4 | 0 | 3 | |||||||
B3 | 0 | 3 | |||||||
B2 | 3 | 0 | |||||||
B1 | 1 | 2 | |||||||
Группа A | |||||||||
A36 | 1 | 2 | |||||||
A35 | 0 | 3 | |||||||
A34 | 2 | 1 | |||||||
A33 | 2 | 1 | |||||||
A32 | 1 | 2 | |||||||
A31 | 0 | 3 | |||||||
A30 | 1 | 2 | |||||||
A29 | |||||||||
A28 | 2 | 1 | |||||||
A27 | 1 | 2 | |||||||
A26 | 0 | 3 | |||||||
A25 | 0 | 3 | |||||||
A24 | 0 | 3 | |||||||
A23 | |||||||||
A22 | 0 | 3 | |||||||
A21 | |||||||||
A20 | 0 | 3 | |||||||
A19 | 2 | 1 | |||||||
A18 | 2 | 1 | |||||||
A17 | 3 | 0 | |||||||
A16 | 1 | 2 | |||||||
A15 | 3 | 0 | |||||||
A14 | 3 | 0 | |||||||
A13 | 1 | 1 | |||||||
A12 | 2 | 1 | |||||||
A11 | 3 | 0 | |||||||
A10 | 2 | 1 | |||||||
A9 | 0 | 3 | |||||||
A8 | 3 | 0 | |||||||
A7 | 3 | 0 | |||||||
A6 | 2 | 1 | |||||||
A5 | 0 | 3 | |||||||
A4 | 3 | 0 | |||||||
A3 | 2 | 1 | |||||||
A2 | 3 | 0 | |||||||
A1 | 0 | 3 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 6 | 4 | 17 | 10 | 2 | |
2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | -2 | 8 | -2 | 6 | ||
3 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 6 | 4 | 16 | 8 | 4 | |
4 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 | -5 | 5 | -11 | 8 | ||
5 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -3 | 3 | -9 | 7 | |||
6 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -8 | 1 | -22 | 9 | ||
7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 13 | 2 | 5 | |
8 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 1 : 2 | 6 | 4 | 17 | 10 | 3 | |
9 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 6 | 6 | 16 | 14 | 1 | |||
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 6 | 5 | 14 | 7 | 1 | ||
2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | ||
3 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 3 | 15 | 9 | 2 | ||
4 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | ||
5 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 | -5 | 5 | -11 | 8 | ||
6 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 4 | ||
7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | × | 2 : 1 | 1 | -5 | 5 | -11 | 7 | ||
8 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | × | 1 | -5 | 5 | -11 | 6 | ||
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
Полуфинал |
#6 | |
Полуфинал |
#7 | |
Финал |