Baltic snooker league Masters cup (40+)
LIT, Вильнюс, Cue Club | KN •
25-26 ноября 2023
-
Baltic Snooker League
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
LIT, Вильнюс, Cue Club | KN
Žirmūnų g. 2, Ateities g. 48 - Начало
- 25 ноября 2023 13:00
- Окончание
- 26 ноября 2023
Список участников
Финал | |||||||||
15 | 0 | 3 | |||||||
Полуфинал | |||||||||
14 | 0 | 2 | |||||||
13 | 1 | 2 | |||||||
1/4 финала | |||||||||
12 | 0 | 2 | |||||||
11 | 2 | 1 | |||||||
10 | 2 | 0 | |||||||
9 | 2 | 1 | |||||||
Первый тур | |||||||||
8 | 0 | 2 | |||||||
7 | 2 | 0 | |||||||
6 | 0 | 2 | |||||||
5 | 2 | 0 | |||||||
4 | 0 | 2 | |||||||
3 | 2 | 0 | |||||||
2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 2 | 1 | |||||||
Группа D | |||||||||
D10 | 1 | 0 | |||||||
D9 | 0 | 1 | |||||||
D8 | 1 | 0 | |||||||
D7 | 1 | 0 | |||||||
D6 | 0 | 1 | |||||||
D5 | 0 | 1 | |||||||
D4 | 0 | 1 | |||||||
D3 | 1 | 0 | |||||||
D2 | 0 | 1 | |||||||
D1 | 0 | 1 | |||||||
Группа C | |||||||||
C6 | 0 | 1 | |||||||
C5 | 1 | 0 | |||||||
C4 | 0 | 1 | |||||||
C3 | 1 | 0 | |||||||
C2 | 1 | 0 | |||||||
C1 | 0 | 1 | |||||||
Группа B | |||||||||
B10 | 0 | 1 | |||||||
B9 | 0 | 1 | |||||||
B8 | 0 | 1 | |||||||
B7 | 1 | 0 | |||||||
B6 | 1 | 0 | |||||||
B5 | 1 | 0 | |||||||
B4 | 1 | 0 | |||||||
B3 | 1 | 0 | |||||||
B2 | 1 | 0 | |||||||
B1 | 1 | 0 | |||||||
Группа A | |||||||||
A10 | 0 | 1 | |||||||
A9 | 1 | 0 | |||||||
A8 | 1 | 0 | |||||||
A7 | 0 | 1 | |||||||
A6 | 1 | 0 | |||||||
A5 | 1 | 0 | |||||||
A4 | 0 | 1 | |||||||
A3 | 0 | 1 | |||||||
A2 | 1 | 0 | |||||||
A1 | 1 | 0 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 0 | -4 | 5 | ||
2 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 4 | |
4 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -4 | 0 | -4 | 5 | ||
2 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
3 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 | -2 | 1 | -2 | 4 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место | ||
1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | -3 | 0 | -3 | 4 | |||
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 | |
2 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 4 | |
4 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
#1 | |
2 | |
1 | |
Место 9 |
#2 | |
2 | |
1 | |
Место 9 |
#3 | |
2 | |
0 | |
Место 9 |
#4 | |
0 | |
2 | |
Место 9 |
#5 | |
2 | |
0 | |
Место 9 |
#6 | |
0 | |
2 | |
Место 9 |
#7 | |
2 | |
0 | |
Место 9 |
#8 | |
0 | |
2 | |
Место 9 |
#9 | |
2 | |
1 | |
Место 5 |
#10 | |
2 | |
0 | |
Место 5 |
#11 | |
2 | |
1 | |
Место 5 |
#12 | |
0 | |
2 | |
Место 5 |
#13 | |
1 | |
2 | |
Полуфинал |
#14 | |
0 | |
2 | |
Полуфинал |
#15 | |
0 | |
3 | |
Финал |