Новый трофей Paul Hunter Classic 2015
Профессионалы вступают в борьбу сегодня на втором этапе PTC в немецком Фюрте - Paul Hunter Classic. Это один из самых популярных турниров Евротура, и в этом году для него изготовлен специальный трофей - новый стеклянный кубок от известного производителя хрусталя Waterford Crystal, пишет prosnookerblog.
На изысканном трофее - имена 11 победителей Paul Hunter Classic предыдущихлет, начиная с 2004 года. И первый в списке, конечно же, сам Пол. Его имя сразу под логотипом WPBSA и названием турнира.
Этот кубок один из последних в длинном списке престижных трофеев, которые доверили изготовить Уотерфорд Кристалл. Так эта компания создала кубки для турнира по крикету Ashes cricket series, международных теннисных соревнований, Формулы-1 и снукерного Masters.
Кто поднимет этот трофей, станет известно в воскресенье, когда состоится финал Paul Hunter Classic.
Трансляции на Eurosport 2 (время белорусское)
Пятница 28 августа
10.30-14.00
15.00-23.00
Надежда Белянская.
Расписание матчей 28 августа. Начало в 9:30 по местному времени, 10:30 по белорусскому. Трансляции можно смотреть здесь.
| НОМЕР | ВРЕМЯ | ИГРОК 1 | ИГРОК 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 9:30 | Барри Хокинс | Чжан Юн | ||||
| 118 | 9:30 | Кирен Уилсон | Бен Джонс | ||||
| 119 | 9:30 | Гэри Уилсон | Энтони Хэмилтон | ||||
| 120 | 9:30 | Стюарт Бинэм | Джон Хиггинс | ||||
| 121 | 9:30 | Марк Кинг | Брайан Чини | ||||
| 122 | 9:30 | Джейми Джонс | Самуэль Зислуайт | ||||
| 123 | 9:30 | Ли Уокер | Сидни Уилсон | ||||
| 124 | 9:30 | Рори Маклауд | Курт Мафлин | ||||
| 126 | 9:30 | Иэн Бернс | Райан Костон | ||||
| 127 | 9:30 | Дуэйн Джонс | Стивен Холлуорс | ||||
| 128 | 9:30 | Мартин О'Доннелл | Танават Тирапонгпаибун | ||||
| 125 | 11:00 | Марк Аллен | Сандерсон Лам | ||||
| 129 | 11:00 | Питер Лайнс | Род Лоулер | ||||
| 130 | 11:00 | Джек Лисовский | Лю Ченвей | ||||
| 131 | 11:00 | Тор Чуан Леонг | Кристофер Киган | ||||
| 132 | 11:00 | Лян Веньбо | Ноппон Саенгхам | ||||
| 133 | 11:30 | Алан Макманус | Джошуа Купер | ||||
| 134 | 11:30 | Марк Дэвис | Пол Дэвисон | ||||
| 135 | 11:30 | Идеи Шарав | Митчелл Манн | ||||
| 136 | 11:30 | Дэвид Гилберт | Каспер Филипяк | ||||
| 137 | 12:30 | Майк Данн | Росс Мьюир | ||||
| 138 | 12:30 | Тони Драго | Стюарт Кэррингтон | ||||
| 139 | 12:30 | Мэттью Стивенс | Патрик Эйнсл | ||||
| 140 | 12:30 | Майкл Уайт | ... | Крис Меллинг (снялся) | |||
| 141 | 13:00 | Шон Мёрфи | Барри Пинчес | ||||
| 142 | 13:00 | Зак Сурети | Чжан Анда | ||||
| 143 | 13:00 | Крейг Стедман | Фрейзер Патрик | ||||
| 144 | 13:00 | Люка Бресель | Гарет Аллен | ||||
| 145 | 14:00 | Питер Эбдон | Рис Кларк | ||||
| 146 | 14:00 | Алфи Берден | Алекс Таубман | ||||
| 147 | 14:00 | Робби Уильямс | Сэм Крейг | ||||
| 148 | 14:00 | Бен Вулластон | Джейми Бернетт | ||||
| 181 | 15:30 | Победитель матча 117 | Победитель матча 118 | ||||
| 182 | 15:30 | Победитель матча 119 | Победитель матча 120 | ||||
| 183 | 15:30 | Победитель матча 121 | Победитель матча 122 | ||||
| 184 | 15:30 | Победитель матча 123 | Победитель матча 124 | ||||
| 185 | 15:30 | Победитель матча 125 | Победитель матча 126 | ||||
| 186 | 15:30 | Победитель матча 127 | Победитель матча 128 | ||||
| 187 | 15:30 | Победитель матча 129 | Победитель матча 130 | ||||
| 188 | 15:30 | Победитель матча 131 | Победитель матча 132 | ||||
| 189 | 17:00 | Победитель матча 133 | Победитель матча 134 | ||||
| 190 | 17:00 | Победитель матча 135 | Победитель матча 136 | ||||
| 191 | 17:00 | Победитель матча 137 | Победитель матча 138 | ||||
| 192 | 17:00 | Победитель матча 139 | Майкл Уайт | ||||
| 193 | 17:00 | Победитель матча 141 | Победитель матча 142 | ||||
| 194 | 17:00 | Победитель матча 143 | Победитель матча 144 | ||||
| 195 | 17:00 | Победитель матча 145 | Победитель матча 146 | ||||
| 196 | 17:00 | Победитель матча 147 | Победитель матча 148 | ||||
| 213 | 19:30 | Победитель матча 181 | Победитель матча 182 | ||||
| 214 | 19:30 | Победитель матча 183 | Победитель матча 184 | ||||
| 215 | 19:30 | Победитель матча 185 | Победитель матча 186 | ||||
| 216 | 19:30 | Победитель матча 187 | Победитель матча 188 | ||||
| 217 | 19:30 | Победитель матча 189 | Победитель матча 190 | ||||
| 218 | 19:30 | Победитель матча 191 | Победитель матча 192 | ||||
| 219 | 19:30 | Победитель матча 193 | Победитель матча 194 | ||||
| 220 | 19:30 | Победитель матча 195 | Победитель матча 196 |
