Все сенчури чемпионата мира по снукеру 2015
На чемпионате мира по снукеру 2015 был установлен новый рекорд по количеству сенчури, сделанных в Крусибле в заключительной части ЧМ. Он составляет 86 таких серий.
Прежний рекорд был установлен в 2009 году – 83 сенчури.
Чемпион мира Стюарт Бинэм и экс-чемпион мира Нил Робертсон, оба сделали лучший брейк на турнире – 145.
Вот список всех сенчури на чемпионате мира по снукеру 2015.
Надежда Белянская, по материалам сайта 147break.com
| Брейк | Игрок | Противник | Раунд | Фрейм | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Стюарт Бинэм | Ронни О'Салливан | Четвертьфинал | 9 | 29 апреля |
| 145 | Нил Робертсон | Алистер Картер | Раунд 2 | 18 | 27 апреля |
| 143 | Нил Робертсон | Джейми Джонс | Раунд 1 | 3 | 19 апреля |
| 142 | Нил Робертсон | Барри Хокинс | Четвертьфинал | 21 | 29 апреля |
| 141 | Нил Робертсон | Барри Хокинс | Четвертьфинал | 16 | 29 апреля |
| 139 | Ронни О'Салливан | Мэттью Стивенс | Раунд 2 | 13 | 26 апреля |
| 138 | Шон Мерфи | Барри Хокинс | Полуфинал | 7 | 30 апреля |
| 137 | Энтони Макгилл | Шон Мерфи | Четвертьфинал | 9 | 28 апреля |
| 135 | Дин Цзюньхуэй | Джон Хиггинс | Раунд 2 | 3 | 23 апреля |
| 135 | Рикки Уолден | Грэм Дотт | Раунд 1 | 3 | 18 апреля |
| 133 | Джадд Трамп | Марко Фу | Раунд 2 | 21 | 27 апреля |
| 133 | Нил Робертсон | Джейми Джонс | Раунд 1 | 10 | 20 апреля |
| 132 | Чжан Анда | Джо Перри | Раунд 1 | 12 | 22 апреля |
| 131 | Джо Перри | Шон Мерфи | Раунд 2 | 13 | 26 апреля |
| 131 | Барри Хокинс | Марк Аллен | Раунд 2 | 13 | 25 апреля |
| 130 | Нил Робертсон | Барри Хокинс | Четвертьфинал | 14 | 29 апреля |
| 129 | Нил Робертсон | Алистер Картер | Раунд 2 | 4 | 25 апреля |
| 129 | Джадд Трамп | Стюарт Бинэм | Полуфинал | 32 | 2 мая |
| 127 | Шон Мерфи | Энтони Макгилл | Четвертьфинал | 13 | 28 апреля |
| 127 | Джадд Трамп | Дин Цзюньхуэй | Четвертьфинал | 15 | 28 апреля |
| 127 | Алистер Картер | Алан Макманус | Раунд 1 | 1 | 20 апреля |
| 125 | Шон Мерфи | Энтони Макгилл | Четвертьфинал | 2 | 28 апреля |
| 125 | Энтони Макгилл | Марк Селби | Раунд 2 | 14 | 24 апреля |
| 124 | Марк Селби | Курт Мафлин | Раунд 1 | 12 | 18 апреля |
| 123 | Стюарт Бинэм | Шон Мерфи | Финал | 14 | 3 мая |
| 122 | Энтони Макгилл | Стивен Магуайр | Раунд 1 | 19 | 19 апреля |
| 121 | Шон Мерфи | Стюарт Бинэм | Финал | 11 | 3 мая |
| 121 | Шон Мерфи | Джо Перри | Раунд 2 | 3 | 26 апреля |
| 121 | Шон Мерфи | Барри Хокинс | Полуфинал | 14 | 1 мая |
| 120 | Марк Селби | Энтони Макгилл | Раунд 2 | 11 | 24 апреля |
| 120 | Марко Фу | Джадд Трамп | Раунд 2 | 6 | 26 апреля |
| 119 | Нил Робертсон | Алистер Картер | Раунд 2 | 12 | 26 апреля |
| 118 | Ронни О'Салливан | Стюарт Бинэм | Четвертьфинал | 4 | 28 апреля |
| 116 | Ронни О'Салливан | Стюарт Бинэм | Четвертьфинал | 1 | 28 апреля |
| 115 | Нил Робертсон | Барри Хокинс | Четвертьфинал | 2 | 28 апреля |
| 115 | Марк Аллен | Барри Хокинс | Раунд 2 | 11 | 25 апреля |
| 115 | Нил Робертсон | Алистер Картер | Раунд 2 | 6 | 25 апреля |
| 115 | Мэттью Стивенс | Марк Уильямс | Раунд 1 | 10 | 22 апреля |
| 113 | Джадд Трамп | Стюарт Бинэм | Полуфинал | 10 | 1 мая |
| 112 | Стюарт Бинэм | Шон Мерфи | Финал | 20 | 4 мая |
| 111 | Джадд Трамп | Дин Цзюньхуэй | Четвертьфинал | 16 | 28 апреля |
| 111 | Джадд Трамп | Марко Фу | Раунд 2 | 12 | 26 апреля |
| 111 | Мэттью Стивенс | Марк Уильямс | Раунд 1 | 2 | 21 апреля |
| 111 | Шон Мерфи | Робин Халл | Раунд 1 | 13 | 23 апреля |
| 110 | Ронни О'Салливан | Мэттью Стивенс | Раунд 2 | 12 | 26 апреля |
| 109 | Барри Хокинс | Нил Робертсон | Четвертьфинал | 22 | 29 апреля |
| 109 | Марк Аллен | Барри Хокинс | Раунд 2 | 19 | 25 апреля |
| 109 | Мэтью Сэлт | Барри Хокинс | Раунд 1 | 17 | 20 апреля |
| 109 | Нил Робертсон | Джейми Джонс | Раунд 1 | 5 | 19 апреля |
| 109 | Джадд Трамп | Стюарт Кэррингтон | Раунд 1 | 16 | 23 апреля |
| 109 | Дин Цзюньхуэй | Марк Дэвис | Раунд 1 | 6 | 20 апреля |
| 108 | Джадд Трамп | Дин Цзюньхуэй | Четвертьфинал | 5 | 28 апреля |
| 108 | Барри Хокинс | Нил Робертсон | Четвертьфинал | 9 | 29 апреля |
| 108 | Барри Хокинс | Нил Робертсон | Четвертьфинал | 17 | 29 апреля |
| 108 | Барри Хокинс | Марк Аллен | Раунд 2 | 12 | 25 апреля |
| 108 | Джадд Трамп | Стюарт Бинэм | Полуфинал | 31 | 2 мая |
| 108 | Марк Селби | Курт Мафлин | Раунд 1 | 3 | 18 апреля |
| 106 | Шон Мерфи | Стюарт Бинэм | Финал | 10 | 3 мая |
| 106 | Стюарт Бинэм | Джадд Трамп | Полуфинал | 28 | 2 мая |
| 106 | Шон Мерфи | Барри Хокинс | Полуфинал | 23 | 1 мая |
| 106 | Джимми Робертсон | Марко Фу | Раунд 1 | 10 | 19 апреля |
| 106 | Джон Хиггинс | Роберт Milkins | Раунд 1 | 15 | 19 апреля |
| 106 | Марк Дэвис | Дин Цзюньхуэй | Раунд 1 | 8 | 21 апреля |
| 105 | Стюарт Бинэм | Шон Мерфи | Финал | 4 | 3 мая |
| 105 | Шон Мерфи | Барри Хокинс | Полуфинал | 10 | 1 мая |
| 105 | Шон Мерфи | Барри Хокинс | Полуфинал | 5 | 30 апреля |
| 104 | Барри Хокинс | Нил Робертсон | Четвертьфинал | 18 | 29 апреля |
| 104 | Стюарт Бинэм | Грэм Дотт | Раунд 2 | 18 | 25 апреля |
| 104 | Барри Хокинс | Шон Мерфи | Полуфинал | 20 | 1 мая |
| 104 | Ронни О'Салливан | Крейг Стедман | Раунд 1 | 1 | 21 апреля |
| 104 | Рикки Уолден | Грэм Дотт | Раунд 1 | 12 | 19 апреля |
| 103 | Ронни О'Салливан | Стюарт Бинэм | Четвертьфинал | 14 | 29 апреля |
| 103 | Барри Хокинс | Шон Мерфи | Полуфинал | 25 | 2 мая |
| 103 | Барри Хокинс | Шон Мерфи | Полуфинал | 18 | 1 мая |
| 102 | Стюарт Бинэм | Шон Мерфи | Финал | 27 | 4 мая |
| 102 | Джадд Трамп | Дин Цзюньхуэй | Четвертьфинал | 9 | 28 апреля |
| 102 | Стюарт Бинэм | Грэм Дотт | Раунд 2 | 14 | 24 апреля |
| 102 | Барри Хокинс | Марк Аллен | Раунд 2 | 23 | 25 апреля |
| 102 | Стюарт Бинэм | Джадд Трамп | Полуфинал | 30 | 2 мая |
| 102 | Мэттью Селт | Барри Хокинс | Раунд 1 | 16 | 20 апреля |
| 101 | Марк Селби | Энтони Макгилл | Раунд 2 | 21 | 24 апреля |
| 101 | Марк Аллен | Райан Дэй | Раунд 1 | 9 | 21 апреля |
| 101 | Шон Мерфи | Робин Халл | Раунд 1 | 5 | 22 апреля |
| 100 | Шон Мерфи | Энтони Макгилл | Четвертьфинал | 1 | 28 апреля |
| 100 | Стюарт Бинэм | Грэм Дотт | Раунд 2 | 8 | 24 апреля |
| 100 | Ронни О'Салливан | Мэттью Стивенс | Раунд 2 | 3 | 25 апреля |
